新乡学院成人高考招生简章
2015-07-23 18:01:41新乡学院成人高考招生简章
新乡学院是一所公办全日制普通本科院校,坐落在豫北历史名城新乡市,隶属河南省教育厅,是一所具有地方特色的应用型大学。新乡学院由新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院三所学校在2007年合并升格而来。学校设有工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、法学、艺术学、历史学、农学等10个学科门类,45个本科专业、37个专科专业,在校生20000余名,教职工1245人。新乡学院成人高考正是依托于新乡学院雄厚的师资力量而建立的,通过十月河南成人高考面向社会招收高起专、专升本等各级学员。
河南言行教育徐老师温馨提醒:而且现在咨询Q:15333801969(同手机/微信号)即可免费获取过线优先录取资格,更可获得全套考试大纲、复习教材、全真模拟试卷、押题试卷等,机会不多,岂容错过!
在人才培养上,新乡学院成人高考坚持“以人为本、厚德强能、开放创新、和谐发展”的办学理念,依照“突出地方性、加强应用性、保持师范性、发展综合性”的办学定位,实施“人才强校,质量立校,管理兴校,文化厚校,勤俭建校”五大战略,推进教育教学改革,努力构建“教书育人,实践育人,管理育人,服务育人”的“四育人体系”,培育“实践育人”的人才培养特色。培养适应地方经济社会发展需要的宽口径、厚基础、强能力、高素质的应用型专门人才。
新乡学院成人高考依托学院雄厚的办学资源和优越的办学条件,积极进取,开拓创新,形成了多规格、多层次、多形式面向不同教育对象,富有特色的完善办学体系,是成人学生进行继续教育的理想选择。新乡成人高考开设有31个本科专业,55个专科专业,面向社会招收本科、专科成人学生。热诚欢迎广大有志青年报考!
新乡学院成人高考本专科招生专业/学费汇总表
1、新乡学院成人高考大专招生专业/学费汇总(高中起点专科) | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准(每/年) | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
2 | 初等教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
3 | 学前教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
4 | 综合文科教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
5 | 英语教育 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
6 | 数学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
7 | 化学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
8 | 计算机教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
9 | 音乐教育 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | 按省音乐类统一加考 |
10 | 美术教育 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | 按省美术类统一加试 |
11 | 体育教育 | 高起专 | 体文 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | 新乡学院继续教育学院 |
12 | 社会体育 | 高起专 | 体文 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | 新乡学院继续教育学院 |
13 | 汉语 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
14 | 文秘 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
15 | 会计电算化 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
16 | 经济管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
17 | 市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
18 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
19 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
20 | 物业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
21 | 物流管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
22 | 旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
23 | 文化事业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
24 | 法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
25 | 电子商务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
26 | 新闻采编与制作 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
27 | 园林技术 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
28 | 应用心理学 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
29 | 应用英语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
30 | 应用日语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
31 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
32 | 材料工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
33 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
34 | 建筑设计技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
35 | 工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
36 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
37 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
38 | 数控技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
39 | 生物制药技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
40 | 生物技术及应用 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
41 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
42 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
43 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
44 | 软件技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
45 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
46 | 应用电子技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
47 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
48 | 食品营养与检测 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | |
49 | 艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 按省艺设类统一加考 |
50 | 室内设计技术 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 按省艺设类统一加考 |
51 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 按省艺设类统一加考 |
52 | 装潢艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 按省艺设类统一加考 |
53 | 环境艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 按省艺设类统一加考 |
54 | 音乐表演 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 按省音乐类统一加考 |
55 | 主持与播音 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | / | 语文、数学、英语 | 新乡学院继续教育学院 |
2、新乡学院成人高考专升本招生专业/学费汇总(专科起点升本科) | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 学费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 学前教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
2 | 汉语言文学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
3 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
4 | 英语 | 专升本 | 文中 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
5 | 历史学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
6 | 心理学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(二) | |
7 | 物理学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
8 | 化学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
9 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
10 | 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省音乐类统一加考 |
11 | 美术学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省美术类统一加考 |
12 | 动画 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省美术类统一加考 |
13 | 体育教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | 新乡学院继续教育学院 |
14 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | / | 政治、英语、高数(二) | |
15 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | / | 政治、英语、高数(二) | |
16 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | / | 政治、英语、高数(二) | |
17 | 生物技术 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | / | 政治、英语、高数(二) | |
18 | 对外汉语 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | / | 政治、英语、大学语文 | |
19 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
20 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
21 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
22 | 制药工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
24 | 信息与计算科学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
25 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
26 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
27 | 交通工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
28 | 车辆工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、高数(一) | |
29 | 园林 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、生态学基础 | |
30 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、艺术概论 | 按省艺设类统一加考 |
31 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | / | 政治、英语、艺术概论 | 新乡学院继续教育学院 |
3、新乡学院成人高考本科招生专业/学费汇总表(高中起点升本科) | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
2 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
3 | 英语 | 高起本 | 外文 | 业余 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
4 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、理化 | |
5 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、史地 | |
6 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、史地 | |
7 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、史地 | |
8 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、理化 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、理化 | |
10 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、理化 | |
11 | 艺术设计 | 高起本 | 艺文 | 业余 | 5 | 1300元/年 | / | 语文、数学、英语、史地 | 按省艺设类统一加考 |
推荐报名学校:
河南函授报名电话:0371-55365369 24小时手机专线:15333801969 QQ咨询:⑥15333801969 ⑧782122922
本文链接地址:
http://m.100chengkao.com/chengkaomingxiao/247.html
PC端访问请点击:新乡学院成人高考招生简章
下一篇:中南大学远程教育学院
上一篇:平顶山学院成人高考招生简章
下一篇 上一篇
相关阅读
- 河南成人高考网上报名及现场报名详细工作流程示意图
- 豫成人高考[2019]21号文件关于成人高招报名工作内容通知
- 2019河南成人高考招生报名考试问答锦集【下】
- 2019河南成人高考招生报名考试问答锦集【中】
- 2019河南成人高考招生报名考试问答锦集【上】
- 2019河南成人高校招生考试降分录取及加分照顾政策
- 2019河南成人高考招生报名录取工作时间安排表
- 2019河南成人高考大专/本科考试科目及考试时间安排详表
- 2019河南成人高招10月招生考试考场纪律及规定
- 2019年河南成人高考高校招生统一命题考试科目详表
- 2019年河南成人高考十月招生考试考生答题规则必知!
- 2019河南省成人高考招生省/市招办招生办公室联系地址及电话
- 河南成人高考录取分数线正式确定【独家曝光】
- 河南成人高考报名时间及考试科目详解!
- 河南言行教育2017春节年假安排通知