郑州大学函授教育(普通类)
2015-07-06 21:28:09郑州大学成人函授教育(普通类)招生简章
一、郑州大学成人函授教育简介
郑州大学(Zhengzhou University),简称郑大,创建于1956年,由原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学于2000年7月10日合并组建而成,是一所涵盖理学、工学、医学、文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、农学、艺术学12大学科门类的综合性大学,是国家教育部与河南省人民政府共建高校,国家“211工程”重点建设高校,“中西部高校综合实力提升工程”和千人计划建设高校,也是卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”建设高校,是来华留学生中国政府奖学金接受高校,国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目入选高校。
郑州大学成人函授教育学院是三校合并以后重新组建的职能部门,负责管理全校的成人教育。郑州大学成人函授教育学院利用郑州大学完善的基础设施、优越的办学条件、雄厚的师资力量为社会提供多方面的教育服务。
郑州大学成人函授教育包括成人高等学历教育、大学后继续教育等方面。其中函授、夜大学、成人脱产班及第二专科学历等学历教育共开设80多个专业,涵盖理学、工学、医学、文学、史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学等十大学科门类,有专科、本科、专升本三种办学层次和脱产、半脱产、业余三种办学形式,现有在籍学生2万余人。
郑州大学成人函授教育学院已初步形成多规格、多层次、多形式、多学科的办学格局。学校一贯坚持优质办学、服务社会的宗旨,严格要求,严格管理,促使教育教学质量不断提高,为经济建设和社会发展培养合格人才,收到了很好的社会效益。1997年被河南省教育委员会授予“成人高等教育评估优秀学校”称号,1996年和2000年两次被教育部评为“全国高等教育自学考试工作先进集体”。
目前,郑州大学成人教育学院正在进一步深化改革,大胆创新,努力发挥各种资源优势,积极拓展办学途径,与时俱进,迎接新的挑战,为国家培养更多的应用型和创新型人才。
温馨提醒:郑州大学成人函授教育过关率稍低,考试有难度,报名需谨慎!河南言行教育徐老师建议您报名:郑州大学远程教育学院【点击此处查看:郑州大学远程教育招生简章】,易过关,毕业轻松,毕业证书国家认可!
二、郑州大学成人函授教育学院学费标准汇总:
郑州大学成人教育严格执行省发展计划委员会、省财政厅、省教育厅豫计收费[2002]1213号文件规定的学生收费标准,具体收费标准如下:
函授文史类:专科每生每年1100元 本科每生每年1300元
函授理工类:专科每生每年1500元 本科每生每年1700元
业余文史类:专科每生每年1200元 本科每生每年1500元
业余理工类:专科每生每年1700元 本科每生每年1900元
业余医学类:专科每生每年2300元 本科每生每年2500元
三、郑州大学成人函授教育普通类招生专业一览表
1、郑州大学成人函授教育大专招生专业一览表(高中起点升专科) | ||||||
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
工程造价(含概预算及招投标) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
道路桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
应用化工技术(含造纸方向) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
化工设备与机械(含造纸方向) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
工程测量技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
建筑工程管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
会计电算化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
工商企业管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
物流管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
数控技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 |
市场营销 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
行政管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
动漫设计与制作 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
财务管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
会计 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
会计电算化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
经济管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
经济信息管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
工商企业管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
物流管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
酒店管理 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
计算机网络技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
计算机多媒体技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
动漫设计与制作 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
行政管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
财务管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
经济管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
经济信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
文秘 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
电子商务 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
酒店管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
新闻采编与制作 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 |
装潢艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(术科加试) | 语文、英语、数学 |
2、郑州大学成人函授教育专升本招生专业一览表(专科起点本科) | ||||||
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
汉语言文学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 |
英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 |
新闻学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 |
广播电视新闻学(广播电视编导方向) | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 |
艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、艺术概论 |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) |
通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) |
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) |
网络工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) |
应用心理学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
人力资源管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
旅游管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
金融学(理财师方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
会计学(会计电算化方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、民法 |
教育学 | 教育学类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、教育理论 |
艺术教育(音乐教育) | 教育学类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、教育理论 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
建筑学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
交通工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) |
工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) |
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) |
物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) |
3、郑州大学成人函授本科招生专业一览表(高中起点升本科) | ||||||
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
工商管理 | 文史类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、史地 |
会计学 | 文史类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、史地 |
工商管理 | 理工类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、理化 |
会计学 | 理工类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、理化 |
环境工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、数学、英语、理化 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、数学、英语、理化 |
推荐报考学校:
河南函授报名电话:0371-55365369 24小时手机专线:15333801969 QQ咨询:⑥15333801969 ⑧782122922
本文链接地址:
http://m.100chengkao.com/chengkaomingxiao/219.html
PC端访问请点击:郑州大学函授教育(普通类)
下一篇:河南农业大学成人函授教育学院
上一篇:河南工程学院成人函授教育学院
下一篇 上一篇
相关阅读
- 河南成人高考网上报名及现场报名详细工作流程示意图
- 豫成人高考[2019]21号文件关于成人高招报名工作内容通知
- 2019河南成人高考招生报名考试问答锦集【下】
- 2019河南成人高考招生报名考试问答锦集【中】
- 2019河南成人高考招生报名考试问答锦集【上】
- 2019河南成人高校招生考试降分录取及加分照顾政策
- 2019河南成人高考招生报名录取工作时间安排表
- 2019河南成人高考大专/本科考试科目及考试时间安排详表
- 2019河南成人高招10月招生考试考场纪律及规定
- 2019年河南成人高考高校招生统一命题考试科目详表
- 2019年河南成人高考十月招生考试考生答题规则必知!
- 2019河南省成人高考招生省/市招办招生办公室联系地址及电话
- 河南成人高考录取分数线正式确定【独家曝光】
- 河南成人高考报名时间及考试科目详解!
- 河南言行教育2017春节年假安排通知